
Условия работы
Название | Единица | Спецификация | |
Тип | AD-MFI-B | ||
Площадь мембраны | м² | 11/17/22 | |
Материал | Полупроводниковая волокнистая мембрана | -- | PVDF+PET |
Резина для герметизации | -- | Полиуретановая смола | |
Опорная штанга | -- | Нет | |
Материал корпуса мембраны | -- | ABS | |
Внутренний и внешний диаметр волокна мембраны | мм | 1.0/2.0 | |
Диаметр пор волокна мембраны | μm | 0.1 | |
Мутность производимой воды | NTU | <1 | |
Размер | мм | 535*45*1055/1555/2055 | |
Эффективная длина волокна мембраны | мм | 925/1425/1925 |
[ Примечание ]: (1) Можно настроить другие спецификации мембранных продуктов в соответствии с требованиями пользователя. (2) Способ укладки волокон можно настроить.
Название | Единица | Диапазон |
Рабочая температура | ℃ | 6-35 |
pH в процессе работы | -- | 6-9 |
Устойчивость к кислотам и щелочам | -- | pH2-12 |
Проектный поток | Л/м² ·ч | 15-30 |
Способ работы | Отсос под отрицательным давлением | |
Максимальная разница давления через мембрану | кПа | 45 |
Соотношение газа и воды | (3-8):1 | |
Животные и растительные масла в воде | mg/L | <50 |
Минеральные масла в воде | mg/L | <3 |
Рекомендуемая концентрация осадка (MLSS) | mg/L | 5000-12000 |
[ Примечание ]: Конкретный способ работы должен быть установлен в зависимости от характеристик качества входной воды и условий работы.
Ключевые слова
Отправка запросов
Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты будут Контакты с вами как можно скорее!

Обычные мембранные модули типа штор
Компонент использует безрамный шторный мембранный метод, подходит для новых и реконструируемых проектов водоснабжения, особенно в проектах замены MBR. Эта форма компонента обладает хорошей заменяемостью.
Контакты нас.
Классификация:
Сопутствующие товары