Условия работы
| Название | Единица | Спецификация | |
| Тип | AD-MFI-A | ||
| Площадь мембраны | м² | 10.7/35 | |
| Материал | Полупроводниковая волокнистая мембрана | -- | PVDF+PET |
| Резина для герметизации | -- | Полиуретановая смола | |
| Опорная штанга | -- | SUS304/316 | |
| Материал корпуса мембраны | -- | ABS | |
| Внутренний и внешний диаметр волокна мембраны | мм | 1.0/2.0 | |
| Диаметр пор волокна мембраны | μm | 0.1 | |
| Мутность воды | NTU | <1 | |
| Размер | мм | 680*30*1500/1250*30*2000 | |
| Эффективная длина волокна мембраны | мм | 1360/1860 | |
[ Примечание ]: (1) Можно настроить другие спецификации мембранных продуктов в соответствии с требованиями пользователя. (2) Способ укладки волокон можно настроить.
| Название | Единица | Диапазон |
| Рабочая температура | ℃ | 6-35 |
| pH в процессе работы | -- | 6-9 |
| Устойчивость к кислотам и щелочам | -- | pH2-12 |
| Проектный поток | Л/м² ·ч | 15-30 |
| Способ работы | Отсос под отрицательным давлением | |
| Максимальная разница давления через мембрану | кПа | 45 |
| Соотношение газа и воды | (3-8):1 | |
| Животные и растительные масла в исходной воде | mg/L | <50 |
| Минеральные масла в исходной воде | mg/L | <3 |
| Рекомендуемая концентрация ила (MLSS) | mg/L | 5000-12000 |
[ Примечание ]: Конкретный способ работы должен быть установлен в зависимости от характеристик качества исходной воды и условий работы.
Ключевые слова
Отправка запросов
Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты будут Контакты с вами как можно скорее!
Мембранный модуль с каркасом
Компонент использует нержавеющую стальную опору для сбора воды, обеспечивает равномерное производство воды, удобен в обслуживании и разборке.
Контакты нас.
Классификация:
Сопутствующие товары